恭喜以下晉級決賽與優勝者 (依照複賽演唱順序排序)
感謝複賽評審老師的辛勞!!也謝謝各位參賽者,大家辛苦囉✨
移工之星 09月29日 總成績表
編號 | 姓名 | 手機末三碼 | 歌曲 | 成績 |
---|---|---|---|---|
1 | **YU **GGORO | 221 | 朋友 | 259.0 |
2 | 鄭○亮 | 923 | 我還能愛誰 | 271.5 |
3 | **win **nda | 257 | 小幸運 | 249.0 |
4 | **A **MUROH | 191 | 天使的翅膀 | 254.0 |
5 | 安○ | 220 | KEMESRAAN | 271.0 |
6 | **WI **SANTI / 珊○ | 597 | 想和你看五月的晚霞 | 258.5 |
7 | 阿○ | 844 | 聽海 | 256.5 |
8 | **ryati **priyo | 103 | My heart will go on | 254.0 |
9 | **IK **ISTYOWATI | 094 | Yi xin liang yi(心良) | 246.0 |
10 | *a. **urdes D. **rcia | 192 | 有一種悲傷 | 258.5 |
11 | **ina **ni | 445 | 想和你看五月的晚霞 | 258.5 |
12 | 艾○ | 787 | 聽海 | 258.0 |
13 | 楊○鵬 | 881 | 天黑黑 | 259.5 |
14 | **ni **stari | 648 | 下輩子還要和你成個家 | 262.5 |
15 | 何○生 | 091 | 十年 | 273.5 |
16 | 崔○娜 | 801 | When We Were Young | 258.0 |
17 | 廖○暘 | 715 | 慢慢 | 269.0 |
18 | **dan | 093 | Ni Yong Yuan Bu Dong Wo | 260.0 |
19 | 許○倩 | 231 | 大齡女子 | 272.0 |
20 | 阿○ | 929 | 你好不好 | 253.5 |
移工之星晉級決賽名單
編號 | 姓 名 | 手機末三碼 | 通知情況 |
---|---|---|---|
1 | **YU **GGORO | 221 | 晉級 |
2 | 鄭○亮 | 923 | 晉級 |
5 | 安○ | 220 | 晉級 |
11 | **ina **ni | 445 | 晉級 |
13 | 楊○鵬 | 881 | 晉級 |
14 | **ni **stari | 648 | 晉級 |
15 | 何○生 | 091 | 晉級 |
17 | 廖○暘 | 715 | 晉級 |
18 | **dan | 093 | 晉級 |
19 | 許○倩 | 231 | 晉級 |
* NO.6 **WI **SANTI / 珊○ & NO.10 *a. **urdes D. **rcia & NO.11 **ina **ni 同分,故優先採用”音準技巧”項目高分者NO.11 **ina **ni 晉級
移工之星優勝名單
編號 | 姓 名 | 手機末三碼 | 通知情況 |
---|---|---|---|
3 | **win **nda | 257 | 優勝 |
4 | **A **MUROH | 191 | 優勝 |
6 | **WI **SANTI / 珊○ | 597 | 優勝 |
7 | 阿○ | 844 | 優勝 |
8 | **ryati **priyo | 103 | 優勝 |
9 | **IK **ISTYOWATI | 094 | 優勝 |
10 | *a. **urdes D. **rcia | 192 | 優勝 |
12 | 艾○ | 787 | 優勝 |
16 | 崔○娜 | 801 | 優勝 |
20 | 阿○ | 929 | 優勝 |