恭喜以下晉級者 (依照初賽演唱順序排序)
感謝初賽評審老師的辛勞!!也謝謝各位參賽者,大家辛苦囉✨
移工之星 09月01日 總成績表
Perf. Order | Name | Phone Last 3 Digits | Song Title | Results |
---|---|---|---|---|
1 | 馮○盈 | 863 | 光年之外 | 261.4 |
2 | 許○倩 | 231 | 給我一個理由忘記 | 272.9 |
3 | 范○越 | 953 | 想你的夜 | 0 |
4 | **ONILO | 650 | Hello | 241.2 |
5 | 崔○娜 | 801 | I Surrender | 265.6 |
6 | **win **nda | 257 | Ridu Semalam | 265.1 |
7 | **ri **tyorini | 872 | Kemarin | 0 |
8 | **IK **ISTYOWATI | 094 | Ridu Semalam | 263.2 |
9 | **ni **stari | 648 | Kemarin | 266.9 |
10 | 陳○豪 | 246 | 你怎麼捨得我難過 | 258.2 |
11 | 廖○暘 | 715 | 吻別 | 270.4 |
12 | **ryati **priyo | 103 | I Surrender | 268.8 |
13 | **ina **ni | 445 | 愛拼才會贏 | 269.9 |
14 | 楊○鵬 | 881 | 給我一個理由忘記 | 270.0 |
15 | 何○生 | 091 | 黃昏 | 271.8 |
16 | **A **MUROH | 191 | 甜蜜蜜 | 267.0 |
17 | 阮○緣 | 356 | 黃昏 | 0 |
18 | 帝○ | 445 | 愛拼才會贏 | 0 |
19 | 安○ | 220 | Kemarin | 273.0 |
20 | **dan | 093 | 甜蜜蜜 | 266.8 |
21 | 希○ | 145 | Saving All My Love for You | 261.9 |
22 | 艾○ | 787 | Hello | 263.2 |
23 | 阿○ | 929 | Chandelier | 263.5 |
24 | 阮○輝 | 333 | 你怎麼捨得我難過 | 0 |
25 | 杜○○香 | 980 | Dung quen ten anh | 258.9 |
26 | 譚○龍 | 943 | 長途夜車 | 0 |
27 | 阿○ | 844 | 甜蜜蜜 | 264.8 |
28 | 邱○娜 | 074 | 後來 | 0 |
29 | *a. **urdes D. **rcia | 192 | 給我一個理由忘記 | 270.5 |
30 | 鄭○亮 | 923 | 想你的夜 | 277.6 |
31 | 蘇○ | 695 | I Surrender | 0 |
32 | **YU **GGORO | 221 | 黃昏 | 270.7 |
33 | **WI **SANTI / 珊○ | 597 | 想和你看五月的晚霞 | 269.8 |
34 | 葉○民 | 881 | 想你的夜 | 0 |
移工之星晉級複賽名單
Competition Date | Perf. Order | Name | Phone Last 3 Digits | Participation Status |
---|---|---|---|---|
09月01日 | 2 | 許○倩 | 231 | 晉級 |
09月01日 | 5 | 崔○娜 | 801 | 晉級 |
09月01日 | 6 | **win **nda | 257 | 晉級 |
09月01日 | 8 | **IK **ISTYOWATI | 094 | 晉級 |
09月01日 | 9 | **ni **stari | 648 | 晉級 |
09月01日 | 11 | 廖○暘 | 715 | 晉級 |
09月01日 | 12 | **ryati **priyo | 103 | 晉級 |
09月01日 | 13 | **ina **ni | 445 | 晉級 |
09月01日 | 14 | 楊○鵬 | 881 | 晉級 |
09月01日 | 15 | 何○生 | 091 | 晉級 |
09月01日 | 16 | **A **MUROH | 191 | 晉級 |
09月01日 | 19 | 安○ | 220 | 晉級 |
09月01日 | 20 | **dan | 093 | 晉級 |
09月01日 | 22 | 艾○ | 787 | 晉級 |
09月01日 | 23 | 阿○ | 929 | 晉級 |
09月01日 | 27 | 阿○ | 844 | 晉級 |
09月01日 | 29 | *a. **urdes D. **rcia | 192 | 晉級 |
09月01日 | 30 | 鄭○亮 | 923 | 晉級 |
09月01日 | 32 | **YU **GGORO | 221 | 晉級 |
09月01日 | 33 | **WI **SANTI / 珊○ | 597 | 晉級 |